BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE
WYNIKI GŁOSOWANIA
Szanowni Mieszkańcy,
właśnie zakończyliśmy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy za każdy złożony projekt oraz każdy oddany głos.
Przedstawiamy listę projektów, które w głosowaniu zostały wybrane do realizacji:
| ID | TYP | TYTUL |
| 48 | DUŻY | Zielona Przystań Katolika – miejsce odpoczynku, nauki i dobrych pomysłów |
| 25 | DUŻY | Adaptacja pomieszczenia przy ul. Karola Miarki 29a dla nowej siedziby Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie |
| 39 | DUŻY | Budowa samoczyszczącej toalety publicznej przy Stawie Amelung |
| 22 | DUŻY | ZST 1 Sportowa. Strefa 23 Kompleks sportowo-rekreacyjny |
| 11 | DUŻY | MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE |
| 31 | DUŻY | Ogród Solarny Batorego |
| 17 | ŚREDNI | Zdrowa Głowa – program wspierający zdrowie psychiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców i nauczycieli. |
| 3 | ŚREDNI | Wybieg dla psów |
| 36 | ŚREDNI | „Złota Rączka” dla Seniorów – darmowa pomoc dla mieszkańców 60+ |
| 40 | ŚREDNI | Park kieszonkowy przy ul. Beskidzkiej – zielona oaza między poradnią a sklepem Biedronka |
| 27 | ŚREDNI | Sprzątanie "MARYNY" - zielony Chorzów II |
| 1 | MAŁY | Zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków oraz uzupełnienie zbioru komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. |
| 19 | MAŁY | Senior w ruchu! |
| 18 | MAŁY | „Terapeutyczny zakątek – nowoczesny sprzęt do Integracji Sensorycznej (SI) dla przedszkolaków” |
| 47 | MAŁY | JAŚNIEJ PRZED MDK-iem - ekologiczne lampy na skwerku przy Młodzieżowym Domu Kultury |
| 9 | MAŁY | "Żabie Doły" i "Uroczysko Buczyna" - poznawczo i rekreacyjnie. |
| 33 | MAŁY | EkoBatory |
| 23 | MŁODZIEŻOWY | „Młodzi na fali bezpieczeństwa – zajęcia pływackie i warsztaty bezpiecznego zachowania nad wodą” |
| 4 | MŁODZIEŻOWY | Wolontariat z Batorym |
| 10 | MŁODZIEŻOWY | Chorzowska Akademia Filmowa |
| 9 | SENIORALNY | Przystań Seniora -- Terapeutyczny Ogród Integracji, Aktywności i Dobrych Relacji |
| 21 | REGIONALNY | Śląska Kuchnia - mural |
Szczegółowe wyniki
| PUNKTÓW | ID | TYP | TYTUL |
| 6 661 | 48 | DUŻY | Zielona Przystań Katolika – miejsce odpoczynku, nauki i dobrych pomysłów |
| 4 074 | 25 | DUŻY | Adaptacja pomieszczenia przy ul. Karola Miarki 29a dla nowej siedziby Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie |
| 3 465 | 39 | DUŻY | Budowa samoczyszczącej toalety publicznej przy Stawie Amelung |
| 2 968 | 22 | DUŻY | ZST 1 Sportowa. Strefa 23 Kompleks sportowo-rekreacyjny |
| 2 672 | 11 | DUŻY | MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE |
| 2 375 | 15 | DUŻY | Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego-rekreacyjnego przy TECHNIKUM MECHANICZNO- ELEKTRYCZNEGO im. NIKOLI TESLI w CHORZOWIE |
| 2 312 | 34 | DUŻY | BATORY GYM |
| 2 130 | 31 | DUŻY | Ogród Solarny Batorego |
| 2 113 | 29 | DUŻY | Wyasfaltowanie fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Amelung |
| 2 086 | 6 | DUŻY | Modernizacja boiska przy IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie |
| 1 996 | 21 | DUŻY | "Nowy płot, bezpieczny uczeń" wymiana ogrodzenia w SP 13 |
| 1 729 | 58 | DUŻY | PARK KIESZONKOWY - ARTERIA |
| 1 473 | 45 | DUŻY | Zielona Jagiellońska - nasadzenia drzew i mniej betonu |
| 1 446 | 10 | DUŻY | „Aktywna Szkoła dla Każdego – Nowoczesne Boiska i Zielona Strefa Rekreacji” |
| 828 | 20 | DUŻY | Boisko wielofunkcyjne |
| 486 | 57 | DUŻY | Osiedlowe Boisko Rodzino - Integracyjne ul. Michała Wolskiego |
| 6 267 | 17 | ŚREDNI | Zdrowa Głowa – program wspierający zdrowie psychiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców i nauczycieli. |
| 4 455 | 3 | ŚREDNI | Wybieg dla psów |
| 3 611 | 36 | ŚREDNI | „Złota Rączka” dla Seniorów – darmowa pomoc dla mieszkańców 60+ |
| 3 048 | 40 | ŚREDNI | Park kieszonkowy przy ul. Beskidzkiej – zielona oaza między poradnią a sklepem Biedronka |
| 2 730 | 35 | ŚREDNI | SPRAWNY BAJTEL 2.0 |
| 2 602 | 27 | ŚREDNI | Sprzątanie "MARYNY" - zielony Chorzów II |
| 2 118 | 8 | ŚREDNI | Wykonanie wielkoformatowego malarstwa ściennego (muralu) na elewacji ściany sali gimnastycznej |
| 2 096 | 32 | ŚREDNI | Songujący Batory |
| 1 932 | 28 | ŚREDNI | Chorzowskie ławki niezwykłych ludzi |
| 1 710 | 24 | ŚREDNI | ZAPROŚ GWIAZDĘ NA DZIELNIĘ- CYKL KONCERTÓW |
| 1 261 | 52 | ŚREDNI | Festyn Rodzinny w Maciejkowicach |
| 963 | 56 | ŚREDNI | PLAC MICKIEWICZA - FESTYN NA POŻEGNANIE LATA 26 września 2027 r. |
| 578 | 54 | ŚREDNI | "KOLOROWA POCZTÓWKA CHORZOWA" |
| 61 | 42 | ŚREDNI | Budowa parku kieszonkowego przy ul. Beskidzkiej – zielona przestrzeń między poradnią a sklepem Biedronka |
| 7 169 | 1 | MAŁY | Zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków oraz uzupełnienie zbioru komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. |
| 3 501 | 19 | MAŁY | Senior w ruchu! |
| 2 902 | 18 | MAŁY | „Terapeutyczny zakątek – nowoczesny sprzęt do Integracji Sensorycznej (SI) dla przedszkolaków” |
| 2 671 | 47 | MAŁY | JAŚNIEJ PRZED MDK-iem - ekologiczne lampy na skwerku przy Młodzieżowym Domu Kultury |
| 2 548 | 9 | MAŁY | "Żabie Doły" i "Uroczysko Buczyna" - poznawczo i rekreacyjnie. |
| 2 462 | 33 | MAŁY | EkoBatory |
| 2 292 | 26 | MAŁY | ŚRODOWISKOWY DZIEŃ DZIECKA |
| 1 925 | 43 | MAŁY | Letnie Poranki pod Szybem Prezydent |
| 1 804 | 14 | MAŁY | Chorzowskie Przedszkolne Igrzyska Małych Strażaków |
| 1 657 | 7 | MAŁY | Aloha Festival |
| 1 216 | 50 | MAŁY | Cykl warsztatów - Świadomy Koci Opiekun |
| 948 | 5 | MAŁY | Instalacja półek do wymiany książek |
| 871 | 55 | MAŁY | Śladami historii i tradycji |
| 724 | 30 | MAŁY | Młodzi Kręcą Chorzów |
| 644 | 53 | MAŁY | Ekopiknik w Maciejkowicach |
| 523 | 46 | MAŁY | Mo -TY- lowe - zmienianie okolicy wszystko, to co TY możesz zrobić dla środowiska. |
| 6 375 | 23 | MŁODZIEŻOWY | „Młodzi na fali bezpieczeństwa – zajęcia pływackie i warsztaty bezpiecznego zachowania nad wodą” |
| 5 956 | 8 | MŁODZIEŻOWY | Darmowe warsztaty nauki jazdy na rolkach |
| 4 859 | 4 | MŁODZIEŻOWY | Wolontariat z Batorym |
| 3 836 | 10 | MŁODZIEŻOWY | Chorzowska Akademia Filmowa |
| 2 291 | 3 | MŁODZIEŻOWY | „Chorzów i jego mieszkańcy” – młodzieżowy konkurs fotograficzny. |
| 2 101 | 15 | MŁODZIEŻOWY | Mobilna Akademia Rozwoju Młodzieży poprzez warsztaty kompetencji miękkich w przestrzeni miejskiej Chorzowa |
| 1 780 | 19 | MŁODZIEŻOWY | Informator Młodzieżowy Miasta Chorzów |
| 1 657 | 13 | MŁODZIEŻOWY | Z Maciejkowic do kadry narodowej |
| 1 007 | 18 | MŁODZIEŻOWY | F.I.L.M. - Fascynujące Innowacyjne Luzackie Marzenie czyli do czterech RAZY sztuka. |
| 12 719 | 9 | SENIORALNY | Przystań Seniora -- Terapeutyczny Ogród Integracji, Aktywności i Dobrych Relacji |
| 11 905 | 1 | SENIORALNY | Gimnastyka dla seniorów |
| 5 506 | 12 | SENIORALNY | Ogród społeczny w Maciejkowicach |
| 8 953 | 21 | REGIONALNY | Śląska Kuchnia - mural |
| 5 949 | 11 | REGIONALNY | Festiwal Kultury Śląskiej - „Kultura po naszymu” |
| 5 799 | 7 | REGIONALNY | Fajer na Szkolnym Placu - Ślōnski Festyn Szkolny. |
| 4 437 | 6 | REGIONALNY | Wolny i Korfanty - edukacyjna ścieżka dla dzieci i młodzieży |
| 2 709 | 2 | REGIONALNY | Co dalej z językiem śląskim” – konferencja. |
| 1 714 | 14 | REGIONALNY | Maciejkowice mój hajmat |
LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ
OCENIONYCH NEGATYWNIE ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH
Harmonogram 14. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

15.06 - 05.07
2026
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

06.07 - 28.08
2026
WERYFIKACJA PROJEKTÓW

31.08
2026
OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

01.09 - 03.09
2026
PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

04.09 - 17.09
2026
ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

18.09
2026
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

20.09 - 02.10
2026
GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

05.10
2026
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.
Czym jest Budżet Regionalny, Senioralny i Młodzieżowy – NOWOŚĆ!
Absolutna nowość w naszym mieście z pulą 150 000 zł! To pula stworzona przez Prezydenta Szymona Michałka z myślą o konkretnych potrzebach: na aktywizację młodych chorzowian do 26. roku życia, integrację i wsparcie seniorów 60+, a także na krzewienie tożsamości lokalnej oraz bogatego dziedzictwa i kultury Górnego Śląska.
Kliknij i sprawdź szczegóły: https://br.chorzow.eu/
