BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE
WYNIKI GŁOSOWANIA
Szanowni Mieszkańcy,
Szanowni Mieszkańcy, właśnie zakończyliśmy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego.
Dziękujemy za każdy złożony projekt oraz każdy oddany głos.
W 13. edycji opiniowaliśmy 62 projekty, do głosowania skierowane zostały 43 projekty:
- 16 inwestycyjnych,
- 12 społecznych "dużych"
- oraz 15 społecznych "małych".
Głosy rozłożyły się następująco:
PUNKTÓW | GŁOSÓW | ID | TYP | TYTUŁ |
4 722 | 995 | 34 | INWESTYCYJNY | Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego SP18 wraz z infrastrukturą |
3 824 | 831 | 12 | INWESTYCYJNY | MODERNIZACJA BOISKA - Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie |
3 768 | 863 | 24 | INWESTYCYJNY | Batory w Batorym |
3 256 | 708 | 4 | INWESTYCYJNY | Modernizacja i rewitalizacja placu zabaw - budowa boiska do siatkówki SP37 |
3 049 | 665 | 35 | INWESTYCYJNY | MODERNIZACJA WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR10 W CHORZOWIE - II ETAP |
2 891 | 785 | 47 | INWESTYCYJNY | Brakujące chodniki wokół Amelungu |
2 711 | 595 | 7 | INWESTYCYJNY | MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH I PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE |
2 628 | 655 | 21 | INWESTYCYJNY | BATORY GYM |
2 510 | 618 | 22 | INWESTYCYJNY | Laboratorium kultury |
2 508 | 593 | 10 | INWESTYCYJNY | Boisko wielofunkcyjne przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie |
2 479 | 562 | 19 | INWESTYCYJNY | Renowacja istniejącego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 13 w Chorzowie od strony ul. Styczyńskiego oraz wymiana ogrodzenia wzdłuż ulic Filarowej, Kopalnianej i Lompy. |
2 273 | 493 | 27 | INWESTYCYJNY | SPORT I ZABAWA NA PODMIEJSKIEJ 62 |
1 917 | 496 | 33 | INWESTYCYJNY | Rodzinny Plac Zabaw na Cwajce |
1 773 | 412 | 14 | INWESTYCYJNY | Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 27 |
1 119 | 249 | 30 | INWESTYCYJNY | Przestrzeń sportu i rekreacji przy SP 39 |
682 | 226 | 56 | INWESTYCYJNY | Dostępność dla wszystkich – podjazd przy placu zabaw i boisku |
7 071 | 1 594 | 9 | SPOŁECZNY DUŻY | WAKACJE W MIEŚCIE - półkolonie |
4 977 | 1 217 | 57 | SPOŁECZNY DUŻY | „Złota Rączka” dla Seniorów – darmowa pomoc dla mieszkańców 60+ |
4 663 | 1 034 | 25 | SPOŁECZNY DUŻY | ArtBatory |
3 300 | 811 | 23 | SPOŁECZNY DUŻY | SPRAWNY BAJTEL |
2 497 | 653 | 59 | SPOŁECZNY DUŻY | Szlakiem Śląskich Stworów - gra miejska |
2 309 | 633 | 61 | SPOŁECZNY DUŻY | Kolory Chorzowa |
2 187 | 552 | 45 | SPOŁECZNY DUŻY | Aktywne lato dla dzieci w Chorzowie II. |
1 907 | 500 | 36 | SPOŁECZNY DUŻY | ZAPROŚ GWIAZDĘ NA DZIELNIĘ - CYKL KONCERTÓW |
1 860 | 406 | 50 | SPOŁECZNY DUŻY | Festyn Rodzinny w Maciejkowicach |
1 297 | 339 | 38 | SPOŁECZNY DUŻY | Silesia Gospel Summit- I Międzynarodowy Festiwal Gospel w Chorzowie |
1 283 | 361 | 51 | SPOŁECZNY DUŻY | "OsiedLOVE Lato" – cztery całodniowe festyny dzielnicowe z różnorodną muzyką i atrakcjami dla mieszkańców |
1 047 | 301 | 39 | SPOŁECZNY DUŻY | Festiwal SAMOVOLKA- reaktywacja |
6 587 | 1 534 | 3 | SPOŁECZNY MAŁY | Zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków oraz uzupełnienie zbioru komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. |
5 472 | 1 321 | 28 | SPOŁECZNY MAŁY | Murale wybitnych chorzowian |
5 082 | 1 124 | 26 | SPOŁECZNY MAŁY | Zdrowy Batory |
2 859 | 709 | 60 | SPOŁECZNY MAŁY | PSI RAJ - wybieg dla psów przy ul. J. Gagarina |
2 753 | 688 | 15 | SPOŁECZNY MAŁY | Senior w ruchu! |
2 519 | 569 | 17 | SPOŁECZNY MAŁY | Festyn Rodzinny "W krainie bajek i fantazji" |
2 031 | 485 | 18 | SPOŁECZNY MAŁY | TYDZIEŃ PODRÓŻNICZY |
1 913 | 433 | 11 | SPOŁECZNY MAŁY | MAŁY KOMPOZYTOR - cykl warsztatów muzycznych dla dzieci, wyrównujemy szanse z wykorzystaniem urządzenia MUSICON |
1 420 | 303 | 52 | SPOŁECZNY MAŁY | Ekopiknik w Maciejkowicach |
1 239 | 329 | 46 | SPOŁECZNY MAŁY | Żabie Doły - dwa spacery w 2026 roku. |
1 053 | 305 | 53 | SPOŁECZNY MAŁY | PRZYRODA NA WYCIĄGNIECIE RĘKI - ścieżka w stronę lepszego świata (kontynuacja) |
750 | 216 | 55 | SPOŁECZNY MAŁY | PRZYRODA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI - rodzinne, ekologiczne spotkanie bliżej przyrody |
713 | 196 | 16 | SPOŁECZNY MAŁY | DOBRZE PRZYGOTOWANI |
684 | 172 | 31 | SPOŁECZNY MAŁY | "ŁączyNas" międzypokoleniowe warsztaty integracyjne |
497 | 168 | 40 | SPOŁECZNY MAŁY | Konkurs fotograficzny Chorzów wczoraj, Chorzów dziś, Chorzów jutro, wraz z wystawą prac i muralem stworzonym ze zdjęć |
112 080 | 26 699 |
DO REALIZACJI PRZESZŁO:
- 6 projektów inwestycyjnych,
- 5 projektów społecznych dużych
- 9 projektów społecznych małych.
ID | TYP | TYTUŁ |
34 | INWESTYCYJNY | Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego SP18 wraz z infrastrukturą |
12 | INWESTYCYJNY | MODERNIZACJA BOISKA - Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie |
24 | INWESTYCYJNY | Batory w Batorym |
4 | INWESTYCYJNY | Modernizacja i rewitalizacja placu zabaw - budowa boiska do siatkówki SP37 |
35 | INWESTYCYJNY | MODERNIZACJA WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR10 W CHORZOWIE - II ETAP |
47 | INWESTYCYJNY | Brakujące chodniki wokół Amelungu |
9 | SPOŁECZNY DUŻY | WAKACJE W MIEŚCIE - półkolonie |
57 | SPOŁECZNY DUŻY | „Złota Rączka” dla Seniorów – darmowa pomoc dla mieszkańców 60+ |
25 | SPOŁECZNY DUŻY | ArtBatory |
23 | SPOŁECZNY DUŻY | SPRAWNY BAJTEL |
59 | SPOŁECZNY DUŻY | Szlakiem Śląskich Stworów - gra miejska |
3 | SPOŁECZNY MAŁY | Zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków oraz uzupełnienie zbioru komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. |
28 | SPOŁECZNY MAŁY | Murale wybitnych chorzowian |
26 | SPOŁECZNY MAŁY | Zdrowy Batory |
60 | SPOŁECZNY MAŁY | PSI RAJ - wybieg dla psów przy ul. J. Gagarina |
15 | SPOŁECZNY MAŁY | Senior w ruchu! |
17 | SPOŁECZNY MAŁY | Festyn Rodzinny "W krainie bajek i fantazji" |
18 | SPOŁECZNY MAŁY | TYDZIEŃ PODRÓŻNICZY |
11 | SPOŁECZNY MAŁY | MAŁY KOMPOZYTOR - cykl warsztatów muzycznych dla dzieci, wyrównujemy szanse z wykorzystaniem urządzenia MUSICON |
52 | SPOŁECZNY MAŁY | Ekopiknik w Maciejkowicach |
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
SKŁADANIE PROJEKTÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Dziękujemy za udział
Harmonogram 13. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

09.06 - 30.06
2025
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

01.07 - 14.08
2025
WERYFIKACJA PROJEKTÓW

18.08
2025
OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

19.08 - 21.08
2025
PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

22.08 - 05.09
2025
ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

08.09
2025
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

09.09 - 21.09
2025
GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

24.09
2025
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.