BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE
WYNIKI GŁOSOWANIA
Za nami 10. edycja chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 72 projekty, z których 53 przeszło pozytywnie weryfikację. Głosowanie trwało do ostatniej chwili, prawie 8 tysięcy chorzowian przyznało punkty wybranym przez siebie zadaniom. Bardziej aktywne były Panie – stanowiły ponad połowę głosujących. W kategorii wiekowej najliczniejszą grupą głosujących byli chorzowianie w wieku 35-50 lat (3199 osób). Najstarszy mieszkaniec - a dokładniej mieszkanka - Chorzowa, która wzięła udział w głosowaniu miała 93 lata!
Ostatecznie do realizacji, zgodnie z wolą mieszkańców, zostanie skierowanych 13 projektów. Chorzów zyska m.in. nowe place zabaw i boiska, nasza Wolka będzie bardziej zielona, przejścia dla pieszych, z których korzystają dzieci będą bezpieczniejsze.
Wszystkim wnioskodawcom i głosującym dziękuję za aktywny udział i troskę o naszą wspólną małą ojczyznę.
Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzów
Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną skierowane do realizacji w 2023 roku:
L.p. | Punktów | Typ | ID | Nazwa |
1 | 5926 | inwestycyjne | 68 | Sanitariaty na Cichej |
2 | 4447 | inwestycyjne | 29 | Teatralny przystanek na Klimzowcu |
3 | 3783 | inwestycyjne | 40 | Zielona Wolka |
4 | 3535 | inwestycyjne | 19 | SP 12 ul. Skrajna 2, strefa rekreacyjno-sportowa Dwunastki II etap |
5 | 3463 | inwestycyjne | 26 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III L.O. im. Stefana Batorego |
6 | 3415 | inwestycyjne | 17 | Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą |
7 | 3319 | inwestycyjne | 18 | Brzozowa – nowy plac zabaw |
8 | 3293 | inwestycyjne | 4 | Zielony plac zabaw – modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Omańkowskiej |
9 | 3270 | inwestycyjne | 25 | Przedszkole nr 21 – II część modernizacji placu zabaw |
10 | 2980 | inwestycyjne | 47 | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach |
11 | 2672 | inwestycyjne | 43 | Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 |
12 | 2508 | inwestycyjne | 30 | Bezpieczny dzieciak |
13 | 2197 | społeczne | 65 | Festyn integracyjny na Cwajce |
Projekt nr 28 „Modernizacja placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej nad Rawą” uzyskał więcej głosów niż kolejny na liście wyników projekt 65 „Festyn integracyjny na Cwajce”, jednak kwota pozostała do dyspozycji jest niewystarczająca do realizacji projektu nr 28, w związku z tym, zgodnie z par. 7 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, do realizacji został skierowany projekt nr 65.
Wyniki 10. Edycji chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
---|---|---|---|---|
1 | 5926 | INWESTYCYJNE | 68 | Sanitariaty na Cichej 6 |
2 | 4447 | INWESTYCYJNE | 29 | Teatralny przystanek na Klimzowcu – strefa relaksu – budowa widowni przy amfiteatrze |
3 | 3783 | INWESTYCYJNE | 40 | Zielona Wolka |
4 | 3535 | INWESTYCYJNE | 19 | SP 12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - II etap budowy; |
5 | 3463 | INWESTYCYJNE | 26 | PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie |
6 | 3415 | INWESTYCYJNE | 17 | Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
7 | 3319 | INWESTYCYJNE | 18 | Brzozowa - Nowy plac zabaw |
8 | 3293 | INWESTYCYJNE | 4 | "Zielony plac zabaw" modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej |
9 | 3270 | INWESTYCYJNE | 25 | Przedszkole nr 21 - II część modernizacji placu zabaw |
10 | 2980 | INWESTYCYJNE | 47 | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach |
11 | 2672 | INWESTYCYJNE | 43 | Stworzenie ogólnodostepnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie |
12 | 2508 | INWESTYCYJNE | 30 | Bezpieczny dzieciak! |
13 | 2398 | INWESTYCYJNE | 28 | Modernizacja placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Rawą |
14 | 2197 | SPOŁECZNE | 65 | FESTYN INTEGRACYJNY NA CWAJCE |
15 | 2008 | INWESTYCYJNE | 64 | Modernizacja placu zabaw w parku przy Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie, ul. Wolności |
16 | 1993 | INWESTYCYJNE | 13 | Wybieg dla naszych pupili |
17 | 1651 | SPOŁECZNE | 36 | SPORTOWA RODZINA |
18 | 1600 | INWESTYCYJNE | 14 | Alejka Tytanów - Profesjonalna Siłownia na wolnym powietrzu |
19 | 1408 | INWESTYCYJNE | 10 | Leżaki miejskie w Parku Róż |
20 | 1373 | INWESTYCYJNE | 54 | Zagospodarowanie terenu wraz z remontem nawierzchni przy Gwareckiej 27-35 |
21 | 1367 | INWESTYCYJNE | 12 | Budowa skateparku na skwerze przy ul. Gagarina „Małpi gaj” - kompleks sportowy „Hajduki” |
22 | 1321 | INWESTYCYJNE | 35 | Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, bo każde dziecko zasługuje na ekstra plac zabaw plus mini siłownia pod chmurką dla starzików |
23 | 1211 | INWESTYCYJNE | 56 | PLAC ZABAW DLA PSÓW |
24 | 1144 | INWESTYCYJNE | 11 | Modernizacja skweru oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Farnej /Wrocławskiej |
25 | 1106 | INWESTYCYJNE | 46 | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 14 w CHORZOWIE |
26 | 1098 | SPOŁECZNE | 71 | Sportowy Chorzów - trzecia edycja treningów piłkarskich |
27 | 1089 | INWESTYCYJNE | 2 | Wykonanie plenerowej siłowni – osiedle Pnioki Chorzów II. |
28 | 1009 | SPOŁECZNE | 42 | Wycieczki krajoznawcze oraz Potańcówki dla chorzowskich seniorów 60+. |
29 | 908 | INWESTYCYJNE | 72 | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pnioki |
30 | 904 | INWESTYCYJNE | 7 | Siłownia zewnętrza typu Street Workout Park na skwerze przy ul. Floriańskiej |
31 | 878 | INWESTYCYJNE | 70 | Cwajka to Nasza Bajka |
32 | 869 | INWESTYCYJNE | 27 | Hutnicze Centrum Dowodzenia |
33 | 864 | SPOŁECZNE | 38 | Re-cycliści czyli coś z niczego. |
34 | 817 | SPOŁECZNE | 15 | Kino-Pauza |
35 | 780 | INWESTYCYJNE | 24 | Wybudowanie chodnika od ul. Węglowej do parku wodnego. |
36 | 697 | INWESTYCYJNE | 21 | Remont chodnika prowadzącego do wejścia do Parku Róż |
37 | 635 | SPOŁECZNE | 52 | KINO LETNIE W CHORZOWIE |
38 | 621 | SPOŁECZNE | 51 | SZKOLENIA DLA PSÓW I ICH WŁAŚCICIELI |
39 | 584 | SPOŁECZNE | 37 | Piknik Literacki |
40 | 507 | SPOŁECZNE | 49 | Festyn Baw się Rodzinnie z 14 |
41 | 396 | SPOŁECZNE | 34 | Biegać każdy może 2 - roczny cykl cotygodniowych zajęć z trenerem dla dorosłych - druga edycja |
42 | 360 | SPOŁECZNE | 20 | Ćwiczenia usprawniające w środowisku wodnym dla seniorów |
43 | 348 | SPOŁECZNE | 53 | "Rozwijaj twórcze pasje w Chorzowie”- warsztaty artystyczne dla mieszkańców Chorzowa |
44 | 327 | SPOŁECZNE | 41 | Projekty społeczne o charakterze międzypokoleniowym dla chorzowian - cykl |
45 | 321 | SPOŁECZNE | 31 | Akademia Zdrowia 2023 |
46 | 228 | SPOŁECZNE | 1 | Chorzowskie Spotkania z Kinem Europejskim im. Kazimierza Kutza - III edycja. Spotkania i pokazy filmów w kinach Chorzowskiego Centrum Kultury oraz w plenerze. |
47 | 212 | SPOŁECZNE | 33 | BATORY PIKNIK BLUES |
48 | 210 | INWESTYCYJNE | 66 | Modernizacja nawierzchni garaży przy ul. Podmiejskiej |
49 | 198 | SPOŁECZNE | 69 | Chorzowski Brass Band koncertuje i 95. urodziny świętuje |
50 | 193 | SPOŁECZNE | 63 | Spotkania na chorzowskim rynku |
51 | 151 | SPOŁECZNE | 32 | Cztery Pory Roku. Hip hop |
52 | 127 | SPOŁECZNE | 62 | „Chorzowski przegląd plastycznej twórczości amatorskiej” |
53 | 80 | SPOŁECZNE | 50 | „Chorzów, moim miejscem” – kreowanie pozytywnych i przedsiębiorczych postaw mieszkańców miasta |
78799 | razem punktów |
LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
Harmonogram 10. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

09.05 - 12.06
2022
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

13.06 - 28.08
2022
WERYFIKACJA PROJEKTÓW

29.08
2022
OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

30.08 - 01.09
2022
PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

01.09 - 08.09
2022
ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

09.09
2022
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

10.09 - 25.09
2022
GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

28.09
2022
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.