BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE
WYNIKI GŁOSOWANIA
Szanowni Mieszkańcy,
Do 12. edycji budżetu zgłosili Państwo 76 projektów, z czego 56 zostało skierowanych do kolejnego etapu. W głosowaniu wzięło udział 9549 mieszkańców, którzy rozdzielili pomiędzy rywalizujące projekty ponad 122 000 punktów. Ostatecznie, wolą mieszkańców, do realizacji skierowanych zostanie 18 projektów. Na zwycięskie inwestycje i projekty przeznaczymy 4 400 000 zł. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, złożone do Budżetu Obywatelskiego propozycje oraz aktywny udział w tym przedsięwzięciu, które jest ważnym elementem rozwoju miasta i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Szymon Michałek
Prezydent Miasta Chorzów
Projekty inwestycyjne, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną skierowane do realizacji w 2025 roku:
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
1 | 6258 | INWESTYCYJNY | 27 | Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą |
2 | 3798 | INWESTYCYJNY | 20 | Rodzinny Batory |
3 | 2989 | INWESTYCYJNY | 9 | Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 |
4 | 2684 | INWESTYCYJNY | 33 | Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 |
5 | 2355 | INWESTYCYJNY | 25 | Rodzinne Kibicowanie - modernizacja trybun sportowych przy SP 5 |
6 | 2332 | INWESTYCYJNY | 73 | Budowa boiska do piłki ręcznej/Beach Soccera 2 w 1 |
Projekty społeczne duże, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną skierowane do realizacji w 2025 roku:
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
1 | 9368 | SPOŁECZNY DUŻY | 15 | Wakacje w mieście - półkolonie |
2 | 6039 | SPOŁECZNY DUŻY | 11 | Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich |
3 | 5953 | SPOŁECZNY DUŻY | 21 | W Batorym na scenie |
4 | 4654 | SPOŁECZNY DUŻY | 48 | Uzależnieni od kultury, skazani na sport – wyciągamy z bramy |
5 | 3280 | SPOŁECZNY DUŻY | 16 | Śladem Dwóch Hut. Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2 |
Projekty społeczne małe, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną skierowane do realizacji w 2025 roku:
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
1 | 7918 | SPOŁECZNY MAŁY | 6 | Zakup bezpłatnego dostępu do ebooków i audiobooków na platformie Legimi oraz uzupełnienie zbioru gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie |
2 | 7551 | SPOŁECZNY MAŁY | 22 | Zielony Batory |
3 | 6101 | SPOŁECZNY MAŁY | 66 | "Kino letnie w Chorzowie” - cztery magiczne wieczory w różnych częściach miasta |
4 | 2788 | SPOŁECZNY MAŁY | 47 | Sportowa mapa Chorzowa |
5 | 2560 | SPOŁECZNY MAŁY | 34 | Ahoj Piraci! Piknik Osiedlowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 |
6 | 1922 | SPOŁECZNY MAŁY | 64 | Ścieżka edukacyjna związana z ważnymi dla miasta postaciami |
7 | 1911 | SPOŁECZNY MAŁY | 13 | Kreatywny przedszkolak - nowatorskie metody wspierania rozwoju dzieci w Przedszkolu 24 |
Szczegółowe wyniki głosowania
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
1 | 6 258 | INWESTYCYJNY | 27 | Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą |
2 | 3 798 | INWESTYCYJNY | 20 | Rodzinny Batory |
3 | 2 989 | INWESTYCYJNY | 9 | MODERNIZACJA WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR10 W CHORZOWIE |
4 | 2 684 | INWESTYCYJNY | 33 | Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 |
5 | 2 355 | INWESTYCYJNY | 25 | Rodzinne Kibicowanie - modernizacja trybun sportowych przy SP 5 |
6 | 2 332 | INWESTYCYJNY | 73 | BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ/ BECH SOCCERA 2 W 1 |
7 | 2 269 | INWESTYCYJNY | 68 | WYSPA DZIECI II - BUDOWA SCENY PLENEROWEJ PRZY KATOLIKU |
8 | 2 112 | INWESTYCYJNY | 14 | STREFA ZABAWY I SPORTU - PODMIEJSKA 62 |
9 | 1 885 | INWESTYCYJNY | 4 | MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE |
10 | 1 652 | INWESTYCYJNY | 75 | "Instalacja Wodopojów w Chorzowie" |
11 | 1 520 | INWESTYCYJNY | 10 | Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 |
12 | 1 449 | INWESTYCYJNY | 12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie |
13 | 1 399 | INWESTYCYJNY | 29 | Doświetlenie alejek w Parku Róż |
14 | 1 325 | INWESTYCYJNY | 46 | ODnowa Starego Chorzowa - projekt parku kieszonkowego przy Placu św. Jana |
15 | 1 299 | INWESTYCYJNY | 17 | Edukacyjny Park Odkrywców |
16 | 1 167 | INWESTYCYJNY | 18 | Modernizacja i rewitalizacja placu zabaw SP 37 |
17 | 1 088 | INWESTYCYJNY | 19 | Kraina nauki i zabawy - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego |
18 | 1 074 | INWESTYCYJNY | 3 | PSI PARK "BAŁTYCKA" |
19 | 1 051 | INWESTYCYJNY | 62 | Monitorowanie zbiorników wodnych Amelung, Różanka |
20 | 1 018 | INWESTYCYJNY | 53 | Strefa rekreacji i zabawy dla małych i dużych |
21 | 830 | INWESTYCYJNY | 54 | Przedszkole Brzozowa - Placyk Zabaw dla Maluchów |
22 | 691 | INWESTYCYJNY | 30 | Ogrodzenie ma znaczenie. Modernizacja ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia |
23 | 633 | INWESTYCYJNY | 51 | Plenerowa siłownia Pnioki |
24 | 589 | INWESTYCYJNY | 57 | Modernizacja placu zabaw bez barier - Cwajka - Pnioki |
25 | 552 | INWESTYCYJNY | 5 | Przestrzeń sportu i rekreacji przy SP 39 |
26 | 488 | INWESTYCYJNY | 65 | Murale wybitnych chorzowian |
27 | 386 | INWESTYCYJNY | 71 | Kompleks edukacyjno-rekreacyjny "Hutniczy zakątek" |
28 | 386 | INWESTYCYJNY | 76 | Boisko Biadacz |
29 | 312 | INWESTYCYJNY | 2 | Monitoring miejski przy przystanku "Chorzów Sobieskiego" |
30 | 302 | INWESTYCYJNY | 63 | Skwer upamiętniający Tragedię Górnośląską |
31 | 269 | INWESTYCYJNY | 59 | Parking przy ROD Łagiewnicka |
32 | 267 | INWESTYCYJNY | 72 | Siłownia integracyjna pod chmurką - Cwajka - Pnioki |
33 | 250 | INWESTYCYJNY | 36 | STREFA 21 |
34 | 247 | INWESTYCYJNY | 24 | Rewitalizacja Skweru Seniorów |
35 | 89 | INWESTYCYJNY | 69 | Budowa boiska wielofunkcyjnego |
36 | 9 368 | SPOŁECZNY DUŻY | 15 | WAKACJE W MIEŚCIE - półkolonie |
37 | 6 039 | SPOŁECZNY DUŻY | 11 | Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich |
38 | 5 953 | SPOŁECZNY DUŻY | 21 | W Batorym na scenie |
39 | 4 654 | SPOŁECZNY DUŻY | 48 | UZALEŻNIENI OD KULTURY, SKAZANI NA SPORT - WYCIĄGAMY Z BRAMY |
40 | 3 280 | SPOŁECZNY DUŻY | 16 | Śladem Dwóch Hut. Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2 |
41 | 3 201 | SPOŁECZNY DUŻY | 61 | Festyn na Cwajce |
42 | 2 457 | SPOŁECZNY DUŻY | 74 | „Nie sCHLEBiaj mi” - powiedziała kaczka |
43 | 1 923 | SPOŁECZNY DUŻY | 31 | GIMNASTYKA UMYSŁU - UNIWERSYTET 40 +/- |
44 | 7 918 | SPOŁECZNY MAŁY | 6 | Zakup bezpłatnego dostępu do ebooków i audiobooków na platformie Legimi oraz uzupełnienie zbioru gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie |
45 | 7 551 | SPOŁECZNY MAŁY | 22 | Zielony Batory |
46 | 6 101 | SPOŁECZNY MAŁY | 66 | "Kino letnie w Chorzowie” - cztery magiczne wieczory w różnych częściach miasta. |
47 | 2 788 | SPOŁECZNY MAŁY | 47 | SPORTOWA MAPA CHORZOWA |
48 | 2 560 | SPOŁECZNY MAŁY | 34 | Ahoj Piraci! Piknik Osiedlowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 |
49 | 1 922 | SPOŁECZNY MAŁY | 64 | Ścieżka edukacyjna związana z ważnymi dla miasta postaciami |
50 | 1 911 | SPOŁECZNY MAŁY | 13 | Kreatywny przedszkolak- nowatorskie metody wspierania rozwoju dzieci w Przedszkolu 24 |
51 | 1 747 | SPOŁECZNY MAŁY | 32 | ZDROWY CHORZOWIANIN |
52 | 1 652 | SPOŁECZNY MAŁY | 52 | Aktywne lato w Chorzowie II |
53 | 1 469 | SPOŁECZNY MAŁY | 55 | Maciejkowicki Festyn Rodzinny |
54 | 952 | SPOŁECZNY MAŁY | 35 | Uzupełnienie gier planszowych |
55 | 823 | SPOŁECZNY MAŁY | 28 | Festyn z okazji Dnia Seniora w Chorzowie Starym |
56 | 739 | SPOŁECZNY MAŁY | 23 | Warsztaty Sztuki Użytkowej i Rękodzieła 2025 |
GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
Harmonogram 12. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
15.07 - 04.08
2024
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
05.08 - 25.08
2024
WERYFIKACJA PROJEKTÓW
25.08
2024
OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW
26.08 - 28.08
2024
PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ
26.08 - 28.08
2024
ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ
01.09
2024
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
01.09 - 15.09
2024
GŁOSOWANIE NA PROJEKTY
20.09
2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.